2, 3, 3.5 and 4 core, armoured or unarmoured, 650/1100 V
XLPE Multicore Copper Power Cables
Multicore XLPE power cable with stranded compacted sector-shaped copper conductors, PVC inner sheath and galvanised steel armour where specified. The 3.5 core has a reduced neutral for balanced three phase distribution.
- XLPE insulation — 90 °C continuous, 250 °C short circuit
- Galvanised steel flat strip or round wire armour to IS 3975
- PVC Type ST2 inner and outer sheath, FRLS / FR / LSZH options
- Sector shaped compacted conductors on larger sizes
- Reduced neutral on the 3.5 core range
- Conductor
- Stranded compacted copper to IS 8130, class 1 or 2
- Insulation
- Cross-linked polyethylene (XLPE) to IS 7098-1
- Inner sheath
- Extruded PVC Type ST2 to IS 5831
- Armour
- Galvanised steel flat strip or round wire to IS 3975
- Sheath
- Extruded PVC Type ST2 / FRLS / FR / LSZH
- Bending radius
- 12 × overall diameter, fixed installation
Schedules
Dimensions, weight and ratings
Dimensions in millimetres, weights in kg/km, currents in amperes. Tables scroll sideways on narrow screens.
Two core, unarmoured
17 rows| Size | Class | Insulation | Sheath | Overall dia. | Weight (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 × 4 | Class 1 | 0.7 | 1.8 | 12.5 | 165 |
| 2 × 6 | Class 1 | 0.7 | 1.8 | 13.5 | 210 |
| 2 × 4 | Class 2 | 0.7 | 1.8 | 13 | 175 |
| 2 × 6 | Class 2 | 0.7 | 1.8 | 14 | 225 |
| 2 × 10 | Class 2 | 0.7 | 1.8 | 16 | 300 |
| 2 × 16 | Class 2 | 0.7 | 1.8 | 14 | 422 |
| 2 × 25 | Class 2 | 0.9 | 2 | 17 | 636 |
| 2 × 35 | Class 2 | 0.9 | 2 | 19 | 817 |
| 2 × 50 | Class 2 | 1 | 2 | 21 | 1054 |
| 2 × 70 | Class 2 | 1.1 | 2 | 23 | 1453 |
| 2 × 95 | Class 2 | 1.1 | 2.2 | 26.5 | 1966 |
| 2 × 120 | Class 2 | 1.2 | 2.2 | 28.5 | 2413 |
| 2 × 150 | Class 2 | 1.4 | 2.2 | 32 | 2935 |
| 2 × 185 | Class 2 | 1.6 | 2.4 | 35.5 | 3676 |
| 2 × 240 | Class 2 | 1.7 | 2.6 | 39.5 | 4750 |
| 2 × 300 | Class 2 | 1.8 | 2.8 | 43.5 | 5918 |
| 2 × 400 | Class 2 | 2 | 3 | 49 | 7495 |
Two core, flat strip armoured
11 rows| Size | Insulation | Armour | Sheath (min.) | Overall dia. | Weight (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 × 25 | 0.9 | 4 × 0.8 | 1.4 | 18.5 | 804 |
| 2 × 35 | 0.9 | 4 × 0.8 | 1.4 | 20 | 1020 |
| 2 × 50 | 1 | 4 × 0.8 | 1.4 | 22.5 | 1311 |
| 2 × 70 | 1.1 | 4 × 0.8 | 1.56 | 25.5 | 1757 |
| 2 × 95 | 1.1 | 4 × 0.8 | 1.56 | 28 | 2289 |
| 2 × 120 | 1.2 | 4 × 0.8 | 1.56 | 30.5 | 2755 |
| 2 × 150 | 1.4 | 4 × 0.8 | 1.72 | 31.8 | 3353 |
| 2 × 185 | 1.6 | 4 × 0.8 | 1.72 | 37 | 4094 |
| 2 × 240 | 1.7 | 4 × 0.8 | 1.88 | 38.7 | 5225 |
| 2 × 300 | 1.8 | 4 × 0.8 | 2.04 | 42.5 | 6412 |
| 2 × 400 | 2 | 4 × 0.8 | 2.36 | 48.2 | 8075 |
Two core, round wire armoured
17 rows| Size | Class | Insulation | Armour | Sheath (min.) | Overall dia. | Weight (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 × 4 | Class 1 | 0.7 | 1.4 | 1.24 | 14 | 408 |
| 2 × 4 | Class 2 | 0.7 | 1.4 | 1.24 | 14.5 | 427 |
| 2 × 6 | Class 1 | 0.7 | 1.4 | 1.24 | 15 | 484 |
| 2 × 6 | Class 2 | 0.7 | 1.4 | 1.24 | 16 | 522 |
| 2 × 10 | Class 2 | 0.7 | 1.4 | 1.24 | 17.5 | 665 |
| 2 × 16 | Class 2 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | 17 | 697 |
| 2 × 25 | Class 2 | 0.9 | 1.6 | 1.4 | 20 | 1002 |
| 2 × 35 | Class 2 | 0.9 | 1.6 | 1.4 | 22 | 1224 |
| 2 × 50 | Class 2 | 1 | 1.6 | 1.4 | 24 | 1520 |
| 2 × 70 | Class 2 | 1.1 | 1.6 | 1.56 | 27 | 2004 |
| 2 × 95 | Class 2 | 1.1 | 2 | 1.56 | 30.5 | 2736 |
| 2 × 120 | Class 2 | 1.2 | 2 | 1.56 | 33 | 3230 |
| 2 × 150 | Class 2 | 1.4 | 2 | 1.72 | 36 | 3876 |
| 2 × 185 | Class 2 | 1.6 | 2 | 1.88 | 40 | 4731 |
| 2 × 240 | Class 2 | 1.7 | 2.5 | 2.04 | 42.4 | 6203 |
| 2 × 300 | Class 2 | 1.8 | 2.5 | 2.2 | 46.2 | 7514 |
| 2 × 400 | Class 2 | 2 | 2.5 | 2.36 | 51.6 | 9262 |
Three core, unarmoured
17 rows| Size | Class | Insulation | Sheath | Overall dia. | Weight (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 × 4 | Class 1 | 0.7 | 1.8 | 13 | 210 |
| 3 × 4 | Class 2 | 0.7 | 1.8 | 13.5 | 232 |
| 3 × 6 | Class 1 | 0.7 | 1.8 | 14 | 280 |
| 3 × 6 | Class 2 | 0.7 | 1.8 | 15 | 299 |
| 3 × 10 | Class 2 | 0.7 | 1.8 | 16.5 | 415 |
| 3 × 16 | Class 2 | 0.7 | 1.8 | 16.2 | 425 |
| 3 × 25 | Class 2 | 0.9 | 2 | 19.5 | 874 |
| 3 × 35 | Class 2 | 0.9 | 2 | 21.5 | 1150 |
| 3 × 50 | Class 2 | 1 | 2 | 24.5 | 1501 |
| 3 × 70 | Class 2 | 1.1 | 2.2 | 28 | 2118 |
| 3 × 95 | Class 2 | 1.1 | 2.2 | 30.8 | 2821 |
| 3 × 120 | Class 2 | 1.2 | 2.2 | 33.8 | 3496 |
| 3 × 150 | Class 2 | 1.4 | 2.4 | 37.9 | 4322 |
| 3 × 185 | Class 2 | 1.6 | 2.6 | 42 | 5377 |
| 3 × 240 | Class 2 | 1.7 | 2.8 | 46.9 | 6992 |
| 3 × 300 | Class 2 | 1.8 | 3 | 51.5 | 8683 |
| 3 × 400 | Class 2 | 2 | 3.2 | 58.6 | 11029 |
Three core, flat strip armoured
12 rows| Size | Insulation | Armour | Sheath (min.) | Overall dia. | Weight (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 × 16 | 0.7 | 4 × 0.8 | 1.24 | 16.8 | 772 |
| 3 × 25 | 0.9 | 4 × 0.8 | 1.4 | 20.1 | 1102 |
| 3 × 35 | 0.9 | 4 × 0.8 | 1.4 | 22 | 1396 |
| 3 × 50 | 1 | 4 × 0.8 | 1.4 | 24.8 | 1767 |
| 3 × 70 | 1.1 | 4 × 0.8 | 1.56 | 28.5 | 2441 |
| 3 × 95 | 1.1 | 4 × 0.8 | 1.56 | 31.3 | 3182 |
| 3 × 120 | 1.2 | 4 × 0.8 | 1.56 | 34.3 | 3895 |
| 3 × 150 | 1.4 | 4 × 0.8 | 1.72 | 38.3 | 4759 |
| 3 × 185 | 1.6 | 4 × 0.8 | 1.88 | 42.3 | 5852 |
| 3 × 240 | 1.7 | 4 × 0.8 | 2.04 | 47.3 | 7505 |
| 3 × 300 | 1.8 | 4 × 0.8 | 2.2 | 51.8 | 9243 |
| 3 × 400 | 2 | 4 × 0.8 | 2.52 | 58.5 | 11704 |
Three core, round wire armoured
17 rows| Size | Class | Insulation | Armour | Sheath (min.) | Overall dia. | Weight (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 × 4 | Class 1 | 0.7 | 1.4 | 1.24 | 15 | 530 |
| 3 × 4 | Class 2 | 0.7 | 1.4 | 1.24 | 16 | 460 |
| 3 × 6 | Class 1 | 0.7 | 1.4 | 1.24 | 16 | 640 |
| 3 × 6 | Class 2 | 0.7 | 1.4 | 1.24 | 17 | 551 |
| 3 × 10 | Class 2 | 0.7 | 1.4 | 1.24 | 19 | 722 |
| 3 × 16 | Class 2 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | 18.8 | 921 |
| 3 × 25 | Class 2 | 0.9 | 1.6 | 1.4 | 21.7 | 1282 |
| 3 × 35 | Class 2 | 0.9 | 1.6 | 1.4 | 23.6 | 1596 |
| 3 × 50 | Class 2 | 1 | 1.6 | 1.56 | 26.8 | 2042 |
| 3 × 70 | Class 2 | 1.1 | 1.6 | 1.56 | 30.9 | 2888 |
| 3 × 95 | Class 2 | 1.1 | 2 | 1.56 | 33.7 | 3686 |
| 3 × 120 | Class 2 | 1.2 | 2 | 1.72 | 37 | 4455 |
| 3 × 150 | Class 2 | 1.4 | 2 | 1.88 | 41.1 | 5396 |
| 3 × 185 | Class 2 | 1.6 | 2 | 2.04 | 46 | 6868 |
| 3 × 240 | Class 2 | 1.7 | 2.5 | 2.2 | 50.9 | 8654 |
| 3 × 300 | Class 2 | 1.8 | 2.5 | 2.36 | 55.5 | 10526 |
| 3 × 400 | Class 2 | 2 | 2.5 | 2.68 | 64 | 13718 |
Three and a half core, unarmoured
11 rows| Size | Insulation (main/neutral) | Sheath | Overall dia. | Weight (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 3.5 × 25 | 0.9 / 0.7 | 2 | 21.3 | 1035 |
| 3.5 × 35 | 0.9 / 0.7 | 2 | 23.6 | 1311 |
| 3.5 × 50 | 1 / 0.9 | 2 | 26.8 | 1748 |
| 3.5 × 70 | 1.1 / 0.9 | 2.2 | 31 | 2460 |
| 3.5 × 95 | 1.1 / 1 | 2.2 | 34.3 | 3287 |
| 3.5 × 120 | 1.2 / 1.1 | 2.2 | 37.6 | 4142 |
| 3.5 × 150 | 1.4 / 1.1 | 2.4 | 42.3 | 4987 |
| 3.5 × 185 | 1.6 / 1.1 | 2.6 | 46.8 | 6279 |
| 3.5 × 240 | 1.7 / 1.2 | 2.8 | 52.4 | 8122 |
| 3.5 × 300 | 1.8 / 1.4 | 3 | 57 | 10079 |
| 3.5 × 400 | 2 / 1.6 | 3.4 | 65 | 12835 |
Three and a half core, flat strip armoured
11 rows| Size | Insulation (main/neutral) | Armour | Sheath (min.) | Overall dia. | Weight (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 × 25 | 0.9 / 0.7 | 4 × 0.8 | 1.4 | 21.9 | 1272 |
| 3.5 × 35 | 0.9 / 0.7 | 4 × 0.8 | 1.4 | 24.2 | 1586 |
| 3.5 × 50 | 1 / 0.9 | 4 × 0.8 | 1.4 | 27.4 | 2061 |
| 3.5 × 70 | 1.1 / 0.9 | 4 × 0.8 | 1.56 | 31.5 | 2831 |
| 3.5 × 95 | 1.1 / 1 | 4 × 0.8 | 1.56 | 34.8 | 3686 |
| 3.5 × 120 | 1.2 / 1.1 | 4 × 0.8 | 1.72 | 38.5 | 4617 |
| 3.5 × 150 | 1.4 / 1.1 | 4 × 0.8 | 1.72 | 42.7 | 5481 |
| 3.5 × 185 | 1.6 / 1.1 | 4 × 0.8 | 1.88 | 47.2 | 6830 |
| 3.5 × 240 | 1.7 / 1.2 | 4 × 0.8 | 2.04 | 52.7 | 8711 |
| 3.5 × 300 | 1.8 / 1.4 | 4 × 0.8 | 2.2 | 57.9 | 10716 |
| 3.5 × 400 | 2 / 1.6 | 4 × 0.8 | 2.52 | 65.5 | 13556 |
Three and a half core, round wire armoured
11 rows| Size | Insulation (main/neutral) | Armour | Sheath (min.) | Overall dia. | Weight (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 × 25 | 0.9 / 0.7 | 1.6 | 1.4 | 23.6 | 1491 |
| 3.5 × 35 | 0.9 / 0.7 | 1.6 | 1.4 | 25.8 | 1824 |
| 3.5 × 50 | 1 / 0.9 | 1.6 | 1.56 | 29 | 2337 |
| 3.5 × 70 | 1.1 / 0.9 | 2 | 1.56 | 33.9 | 3296 |
| 3.5 × 95 | 1.1 / 1 | 2 | 1.56 | 37.2 | 4237 |
| 3.5 × 120 | 1.2 / 1.1 | 2 | 1.72 | 41 | 5225 |
| 3.5 × 150 | 1.4 / 1.1 | 2 | 1.88 | 45 | 6194 |
| 3.5 × 185 | 1.6 / 1.1 | 2.5 | 2.04 | 50 | 7989 |
| 3.5 × 240 | 1.7 / 1.2 | 2.5 | 2.2 | 56 | 10003 |
| 3.5 × 300 | 1.8 / 1.4 | 2.5 | 2.36 | 61 | 12131 |
| 3.5 × 400 | 2 / 1.6 | 3.15 | 2.68 | 70 | 15817 |
Four core, unarmoured
16 rows| Size | Class | Insulation | Sheath | Overall dia. | Weight (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 × 4 | Class 1 | 0.7 | 1.8 | 13.5 | 260 |
| 4 × 6 | Class 1 | 0.7 | 1.8 | 14.7 | 350 |
| 4 × 4 | Class 2 | 0.7 | 1.8 | 14.2 | 280 |
| 4 × 6 | Class 2 | 0.7 | 1.8 | 15.5 | 365 |
| 4 × 10 | Class 2 | 0.7 | 1.8 | 17.8 | 510 |
| 4 × 16 | Class 2 | 0.7 | 1.8 | 17.5 | 741 |
| 4 × 25 | Class 2 | 0.9 | 2 | 21 | 1140 |
| 4 × 35 | Class 2 | 0.9 | 2 | 23.5 | 1491 |
| 4 × 50 | Class 2 | 1 | 2 | 26 | 1957 |
| 4 × 70 | Class 2 | 1.1 | 2.2 | 30.5 | 2774 |
| 4 × 95 | Class 2 | 1.1 | 2.2 | 33.5 | 3714 |
| 4 × 120 | Class 2 | 1.2 | 2.4 | 37.5 | 4645 |
| 4 × 150 | Class 2 | 1.4 | 2.6 | 42 | 5719 |
| 4 × 185 | Class 2 | 1.6 | 2.8 | 46.5 | 7125 |
| 4 × 240 | Class 2 | 1.7 | 3 | 52.5 | 9253 |
| 4 × 300 | Class 2 | 1.8 | 3.2 | 58 | 11524 |
Four core, flat strip armoured
11 rows| Size | Insulation | Armour | Sheath (min.) | Overall dia. | Weight (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 × 16 | 0.7 | 4 × 0.8 | 1.4 | 20 | 969 |
| 4 × 25 | 0.9 | 4 × 0.8 | 1.4 | 23 | 1406 |
| 4 × 35 | 0.9 | 4 × 0.8 | 1.4 | 25 | 1786 |
| 4 × 50 | 1 | 4 × 0.8 | 1.56 | 28 | 2308 |
| 4 × 70 | 1.1 | 4 × 0.8 | 1.56 | 32 | 3154 |
| 4 × 95 | 1.1 | 4 × 0.8 | 1.56 | 35 | 4161 |
| 4 × 120 | 1.2 | 4 × 0.8 | 1.72 | 39 | 5101 |
| 4 × 150 | 1.4 | 4 × 0.8 | 1.88 | 43.5 | 6232 |
| 4 × 185 | 1.6 | 4 × 0.8 | 2.04 | 48 | 7676 |
| 4 × 240 | 1.7 | 4 × 0.8 | 2.2 | 54 | 9880 |
| 4 × 300 | 1.8 | 4 × 0.8 | 2.36 | 59.5 | 12198 |
Four core, round wire armoured
16 rows| Size | Class | Insulation | Armour | Sheath (min.) | Overall dia. | Weight (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 × 4 | Class 1 | 0.7 | 1.4 | 1.24 | 15.3 | 503 |
| 4 × 4 | Class 2 | 0.7 | 1.4 | 1.24 | 16 | 533 |
| 4 × 6 | Class 1 | 0.7 | 1.4 | 1.24 | 16.5 | 618 |
| 4 × 6 | Class 2 | 0.7 | 1.4 | 1.24 | 17.3 | 646 |
| 4 × 10 | Class 2 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | 19.8 | 870 |
| 4 × 16 | Class 2 | 0.7 | 1.6 | 1.4 | 21 | 1159 |
| 4 × 25 | Class 2 | 0.9 | 1.6 | 1.4 | 25 | 1615 |
| 4 × 35 | Class 2 | 0.9 | 1.6 | 1.4 | 26.5 | 2033 |
| 4 × 50 | Class 2 | 1 | 1.6 | 1.56 | 29.5 | 2593 |
| 4 × 70 | Class 2 | 1.1 | 2 | 1.56 | 34 | 3686 |
| 4 × 95 | Class 2 | 1.1 | 2 | 1.72 | 38 | 4769 |
| 4 × 120 | Class 2 | 1.2 | 2 | 1.88 | 42 | 5795 |
| 4 × 150 | Class 2 | 1.4 | 2.5 | 2.04 | 47 | 7324 |
| 4 × 185 | Class 2 | 1.6 | 2.5 | 2.2 | 52 | 8901 |
| 4 × 240 | Class 2 | 1.7 | 2.5 | 2.36 | 57.5 | 11210 |
| 4 × 300 | Class 2 | 1.8 | 3.15 | 2.52 | 64.5 | 14279 |
Current carrying capacity — 3, 3.5 and 4 core copper
15 rows| Size (mm²) | Buried in ground | In ducts | In air | Max. DC res. (Ω/km) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 45 | 38 | 41 | 4.61 |
| 6 | 56 | 47 | 52 | 3.08 |
| 10 | 74 | 62 | 70 | 1.83 |
| 16 | 95 | 79 | 89 | 1.15 |
| 25 | 122 | 102 | 119 | 0.727 |
| 35 | 146 | 122 | 147 | 0.524 |
| 50 | 173 | 144 | 179 | 0.387 |
| 70 | 212 | 177 | 226 | 0.268 |
| 95 | 254 | 212 | 279 | 0.193 |
| 120 | 287 | 240 | 320 | 0.153 |
| 150 | 321 | 269 | 365 | 0.124 |
| 185 | 362 | 304 | 422 | 0.0991 |
| 240 | 418 | 352 | 500 | 0.0754 |
| 300 | 469 | 396 | 574 | 0.0601 |
| 400 | 528 | 447 | 662 | 0.047 |
Air 40 °C, ground 30 °C, conductor 90 °C. To IS 3961 Part 6. Two core ratings run slightly higher — see the two core schedule or ask us.
Dimensions and weights are approximate and subject to manufacturing tolerance. Current ratings assume the stated installation conditions — apply the de-rating factors for anything else, and confirm against the mill certificate before ordering.