Copper or aluminium, armoured or unarmoured, 650/1100 V
XLPE Single Core Power Cables
Single core XLPE insulated power cable in stranded compacted copper or aluminium, PVC sheathed, with the option of aluminium round wire or flat strip armour. XLPE runs at 90 °C continuous and 250 °C on short circuit.
- XLPE insulation — 90 °C continuous, 250 °C short circuit
- Aluminium round wire or flat strip armour, or unarmoured
- ST2, FRLS, FR or LSZH outer sheath
- Class 1 or class 2 conductor to IS 8130
- Flammability tested to IEC 60332-1-2
- Conductor
- Stranded compacted copper or aluminium to IS 8130, class 1 or 2
- Insulation
- Cross-linked polyethylene (XLPE) to IS 7098-1
- Armour
- Aluminium round wire or flat strip (armoured types)
- Sheath
- Extruded PVC Type ST2 / FRLS / FR / LSZH
- Cores
- Red / Black / Yellow / Blue / Natural
- Bending radius
- 12 × overall diameter, fixed installation
Schedules
Dimensions, weight and ratings
Dimensions in millimetres, weights in kg/km, currents in amperes. Tables scroll sideways on narrow screens.
Copper, round wire armoured — dimensions and weight
17 rows| Size (mm²) | Insulation | Armour wire | Sheath (min.) | Overall dia. | Weight (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 × 10 | 1 | 1.4 | 1.24 | 12 | 219 |
| 1 × 16 | 1 | 1.4 | 1.24 | 13 | 281 |
| 1 × 25 | 1.2 | 1.4 | 1.24 | 14 | 390 |
| 1 × 35 | 1.2 | 1.4 | 1.24 | 16 | 485 |
| 1 × 50 | 1.3 | 1.4 | 1.24 | 17 | 608 |
| 1 × 70 | 1.4 | 1.4 | 1.24 | 19 | 817 |
| 1 × 95 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 22 | 1102 |
| 1 × 120 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 23.5 | 1339 |
| 1 × 150 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 24.5 | 1615 |
| 1 × 185 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 26.5 | 1976 |
| 1 × 240 | 2 | 1.6 | 1.4 | 29 | 2508 |
| 1 × 300 | 2.1 | 1.6 | 1.56 | 31.5 | 3078 |
| 1 × 400 | 2.4 | 2 | 1.56 | 36 | 3962 |
| 1 × 500 | 2.6 | 2 | 1.56 | 39.5 | 4969 |
| 1 × 630 | 2.8 | 2 | 1.72 | 43 | 6318 |
| 1 × 800 | 3.1 | 2 | 1.88 | 48.5 | 7990 |
| 1 × 1000 | 3.3 | 2.5 | 2.04 | 54 | 10051 |
Copper, flat strip armoured — dimensions and weight
11 rows| Size (mm²) | Insulation | Armour strip | Sheath (min.) | Overall dia. | Weight (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 × 95 | 1.4 | 4 × 0.8 | 1.4 | 18.6 | 1036 |
| 1 × 120 | 1.5 | 4 × 0.8 | 1.4 | 20.4 | 1264 |
| 1 × 150 | 1.7 | 4 × 0.8 | 1.4 | 22.2 | 1530 |
| 1 × 185 | 1.9 | 4 × 0.8 | 1.4 | 24.4 | 1890 |
| 1 × 240 | 2 | 4 × 0.8 | 1.4 | 26.6 | 2404 |
| 1 × 300 | 2.1 | 4 × 0.8 | 1.56 | 29.6 | 2974 |
| 1 × 400 | 2.4 | 4 × 0.8 | 1.56 | 33.2 | 3726 |
| 1 × 500 | 2.6 | 4 × 0.8 | 1.56 | 36.7 | 4770 |
| 1 × 630 | 2.8 | 4 × 0.8 | 1.72 | 41.2 | 6070 |
| 1 × 800 | 3.1 | 4 × 0.8 | 1.88 | 45.1 | 7676 |
| 1 × 1000 | 3.3 | 4 × 0.8 | 2.04 | 50.6 | 9567 |
Copper, unarmoured — dimensions and weight
21 rows| Size (mm²) | Class | Insulation | Sheath | Overall dia. | Weight (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 × 4 | Class 1 | 0.7 | 1.8 | 7.5 | 85.5 |
| 1 × 6 | Class 1 | 0.7 | 1.8 | 8 | 109 |
| 1 × 4 | Class 2 | 0.7 | 1.8 | 8 | 88 |
| 1 × 6 | Class 2 | 0.7 | 1.8 | 8.5 | 114 |
| 1 × 10 | Class 2 | 0.7 | 1.8 | 9.5 | 152 |
| 1 × 16 | Class 2 | 0.7 | 1.8 | 10 | 209 |
| 1 × 25 | Class 2 | 0.9 | 1.8 | 12 | 309 |
| 1 × 35 | Class 2 | 0.9 | 1.8 | 13 | 399 |
| 1 × 50 | Class 2 | 1 | 1.8 | 14 | 513 |
| 1 × 70 | Class 2 | 1.1 | 1.8 | 16 | 712 |
| 1 × 95 | Class 2 | 1.1 | 1.8 | 17.5 | 940 |
| 1 × 120 | Class 2 | 1.2 | 1.8 | 19 | 1168 |
| 1 × 150 | Class 2 | 1.4 | 2 | 21.5 | 1444 |
| 1 × 185 | Class 2 | 1.6 | 2 | 23.5 | 1786 |
| 1 × 240 | Class 2 | 1.7 | 2 | 26 | 2299 |
| 1 × 300 | Class 2 | 1.8 | 2 | 28.5 | 2840 |
| 1 × 400 | Class 2 | 2 | 2.2 | 33 | 3629 |
| 1 × 500 | Class 2 | 2.2 | 2.2 | 36 | 4598 |
| 1 × 630 | Class 2 | 2.4 | 2.2 | 40 | 5880 |
| 1 × 800 | Class 2 | 2.6 | 2.4 | 43.7 | 7486 |
| 1 × 1000 | Class 2 | 2.8 | 2.6 | 49.2 | 9358 |
Aluminium, round wire armoured — dimensions and weight
17 rows| Size (mm²) | Insulation | Armour wire | Sheath (min.) | Overall dia. | Weight (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 × 10 | 1 | 1.4 | 1.24 | 11.35 | 167 |
| 1 × 16 | 1 | 1.4 | 1.24 | 12.5 | 190 |
| 1 × 25 | 1.2 | 1.4 | 1.24 | 14 | 247 |
| 1 × 35 | 1.2 | 1.4 | 1.24 | 15 | 290 |
| 1 × 50 | 1.3 | 1.4 | 1.24 | 16.5 | 342 |
| 1 × 70 | 1.4 | 1.4 | 1.24 | 18.5 | 428 |
| 1 × 95 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 20.2 | 560 |
| 1 × 120 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 22.5 | 665 |
| 1 × 150 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 24 | 779 |
| 1 × 185 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 26.5 | 921 |
| 1 × 240 | 2 | 1.6 | 1.4 | 29 | 1121 |
| 1 × 300 | 2.1 | 1.6 | 1.56 | 31.5 | 1349 |
| 1 × 400 | 2.4 | 2 | 1.56 | 35.5 | 1739 |
| 1 × 500 | 2.6 | 2 | 1.56 | 39.5 | 2128 |
| 1 × 630 | 2.8 | 2 | 1.72 | 43 | 2660 |
| 1 × 800 | 3.1 | 2 | 1.88 | 47.9 | 3296 |
| 1 × 1000 | 3.3 | 2.5 | 2.04 | 54.37 | 4142 |
Aluminium, flat strip armoured — dimensions and weight
11 rows| Size (mm²) | Insulation | Armour strip | Sheath (min.) | Overall dia. | Weight (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 × 95 | 1.4 | 4 × 0.8 | 1.4 | 18.6 | 494 |
| 1 × 120 | 1.5 | 4 × 0.8 | 1.4 | 20.4 | 589 |
| 1 × 150 | 1.7 | 4 × 0.8 | 1.4 | 22.5 | 694 |
| 1 × 185 | 1.9 | 4 × 0.8 | 1.4 | 24.5 | 827 |
| 1 × 240 | 2 | 4 × 0.8 | 1.4 | 26.6 | 1026 |
| 1 × 300 | 2.1 | 4 × 0.8 | 1.56 | 29.6 | 1235 |
| 1 × 400 | 2.4 | 4 × 0.8 | 1.56 | 33 | 1548 |
| 1 × 500 | 2.6 | 4 × 0.8 | 1.56 | 36.7 | 1909 |
| 1 × 630 | 2.8 | 4 × 0.8 | 1.72 | 40.5 | 2413 |
| 1 × 800 | 3.1 | 4 × 0.8 | 1.72 | 46 | 2992 |
| 1 × 1000 | 3.3 | 4 × 0.8 | 1.88 | 50 | 3667 |
Aluminium, unarmoured — dimensions and weight
22 rows| Size (mm²) | Class | Insulation | Sheath | Overall dia. | Weight (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 × 4 | Class 1 | 0.7 | 1.8 | 7.5 | 60 |
| 1 × 6 | Class 1 | 0.7 | 1.8 | 8 | 70 |
| 1 × 10 | Class 1 | 0.7 | 1.8 | 9 | 80 |
| 1 × 4 | Class 2 | 0.7 | 1.8 | 8 | 65 |
| 1 × 6 | Class 2 | 0.7 | 1.8 | 8.5 | 75 |
| 1 × 10 | Class 2 | 0.7 | 1.8 | 9.5 | 90 |
| 1 × 16 | Class 2 | 0.7 | 1.8 | 10 | 115 |
| 1 × 25 | Class 2 | 0.9 | 1.8 | 12 | 155 |
| 1 × 35 | Class 2 | 0.9 | 1.8 | 13 | 180 |
| 1 × 50 | Class 2 | 1 | 1.8 | 14 | 240 |
| 1 × 70 | Class 2 | 1.1 | 1.8 | 15.5 | 310 |
| 1 × 95 | Class 2 | 1.1 | 1.8 | 17.5 | 385 |
| 1 × 120 | Class 2 | 1.2 | 1.8 | 19.5 | 470 |
| 1 × 150 | Class 2 | 1.4 | 2 | 21.5 | 600 |
| 1 × 185 | Class 2 | 1.6 | 2 | 23.5 | 710 |
| 1 × 240 | Class 2 | 1.7 | 2 | 26 | 900 |
| 1 × 300 | Class 2 | 1.8 | 2 | 28.5 | 1158 |
| 1 × 400 | Class 2 | 2 | 2.2 | 31.5 | 1385 |
| 1 × 500 | Class 2 | 2.2 | 2.2 | 35.5 | 1650 |
| 1 × 630 | Class 2 | 2.4 | 2.2 | 39.5 | 2100 |
| 1 × 800 | Class 2 | 2.6 | 2.4 | 44.5 | 2730 |
| 1 × 1000 | Class 2 | 2.8 | 2.6 | 48.5 | 3350 |
Copper — current carrying capacity
21 rows| Size (mm²) | Ground 2 core | Ground 3 core | Duct 2 core | Duct 3 core | Air 2 core | Air 3 core | DC res. (Ω/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 32 | 28 | 27 | 26 | 28 | 24 | 12.1 |
| 2.5 | 42 | 36 | 36 | 33 | 37 | 31 | 7.41 |
| 4 | 54 | 47 | 46 | 43 | 48 | 41 | 4.61 |
| 6 | 67 | 58 | 57 | 53 | 61 | 52 | 3.08 |
| 10 | 90 | 77 | 76 | 70 | 83 | 71 | 1.83 |
| 16 | 115 | 98 | 97 | 89 | 108 | 94 | 1.15 |
| 25 | 148 | 126 | 124 | 114 | 144 | 126 | 0.727 |
| 35 | 177 | 150 | 148 | 136 | 176 | 154 | 0.524 |
| 50 | 208 | 177 | 174 | 160 | 212 | 187 | 0.387 |
| 70 | 255 | 216 | 213 | 195 | 269 | 238 | 0.268 |
| 95 | 312 | 260 | 256 | 233 | 340 | 303 | 0.193 |
| 120 | 355 | 295 | 291 | 264 | 396 | 354 | 0.153 |
| 150 | 396 | 329 | 324 | 294 | 450 | 403 | 0.124 |
| 185 | 447 | 371 | 365 | 330 | 519 | 468 | 0.0991 |
| 240 | 515 | 427 | 420 | 379 | 613 | 553 | 0.0754 |
| 300 | 576 | 477 | 469 | 422 | 700 | 634 | 0.0601 |
| 400 | 651 | 537 | 528 | 473 | 813 | 737 | 0.047 |
| 500 | 727 | 598 | 589 | 525 | 930 | 844 | 0.0366 |
| 630 | 806 | 661 | 651 | 578 | 1056 | 961 | 0.0283 |
| 800 | 877 | 721 | 707 | 626 | 1179 | 1077 | 0.0221 |
| 1000 | 935 | 772 | 751 | 668 | 1288 | 1188 | 0.0176 |
Columns give 2 single core cables / 3 single core cables in each installation condition. Air 40 °C, ground 30 °C, conductor 90 °C. To IS 3961 Part 6.
Aluminium — current carrying capacity
19 rows| Size (mm²) | Ground 2 core | Ground 3 core | Duct 2 core | Duct 3 core | Air 2 core | Air 3 core | DC res. (Ω/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 43 | 37 | 36 | 34 | 38 | 33 | 7.41 |
| 6 | 55 | 47 | 47 | 43 | 50 | 43 | 4.61 |
| 10 | 69 | 59 | 58 | 54 | 64 | 55 | 3.08 |
| 16 | 89 | 76 | 75 | 69 | 84 | 72 | 1.91 |
| 25 | 115 | 98 | 96 | 89 | 112 | 98 | 1.2 |
| 35 | 137 | 116 | 115 | 106 | 137 | 119 | 0.868 |
| 50 | 161 | 137 | 135 | 124 | 165 | 145 | 0.641 |
| 70 | 198 | 168 | 165 | 151 | 209 | 185 | 0.443 |
| 95 | 243 | 202 | 199 | 181 | 264 | 235 | 0.32 |
| 120 | 276 | 230 | 226 | 206 | 308 | 276 | 0.253 |
| 150 | 308 | 256 | 252 | 229 | 350 | 314 | 0.206 |
| 185 | 349 | 290 | 285 | 258 | 406 | 366 | 0.164 |
| 240 | 404 | 335 | 329 | 298 | 480 | 434 | 0.125 |
| 300 | 454 | 376 | 369 | 333 | 551 | 500 | 0.1 |
| 400 | 518 | 429 | 421 | 378 | 647 | 589 | 0.0778 |
| 500 | 588 | 485 | 476 | 426 | 751 | 685 | 0.0605 |
| 630 | 663 | 546 | 536 | 477 | 868 | 793 | 0.0469 |
| 800 | 740 | 608 | 596 | 528 | 992 | 907 | 0.0367 |
| 1000 | 812 | 665 | 652 | 575 | 1117 | 1022 | 0.0291 |
Air 40 °C, ground 30 °C, conductor 90 °C. To IS 3961 Part 6.
Dimensions and weights are approximate and subject to manufacturing tolerance. Current ratings assume the stated installation conditions — apply the de-rating factors for anything else, and confirm against the mill certificate before ordering.